<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vänsterpartiet Motala</title>
	<atom:link href="http://motala.vansterpartiet.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motala.vansterpartiet.se</link>
	<description>Av var och en efter förmåga - Åt var och en efter behov</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nya funktioner på denna hemsida</title>
		<link>http://motala.vansterpartiet.se/2012/05/15/nya-funktioner-pa-denna-hemsida/</link>
		<comments>http://motala.vansterpartiet.se/2012/05/15/nya-funktioner-pa-denna-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peterka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motala.vansterpartiet.org/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Vänsterpartiet Motala byter just nu till en annan version av vår hemsida. Det kan därför en kort tid se lite rörigare ut än vanligt. Men om någon vecka ska det mesta vara fixat. /Peter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vänsterpartiet Motala byter just nu till en annan version av vår hemsida. Det kan därför en kort tid se lite rörigare ut än vanligt. Men om någon vecka ska det mesta vara fixat.</p>
<p>/Peter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motala.vansterpartiet.se/2012/05/15/nya-funktioner-pa-denna-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låt bankernas vinster gå till jobb åt unga</title>
		<link>http://motala.vansterpartiet.se/2012/05/12/lat-bankernas-vinster-ga-till-jobb-at-unga/</link>
		<comments>http://motala.vansterpartiet.se/2012/05/12/lat-bankernas-vinster-ga-till-jobb-at-unga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterka2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vänsterpartiet Motala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motala.vansterpartiet.se/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Vänsterpartiet föreslår i sin vårbudget att tillföra Östergötlands län 1049 utbildningsplatser för unga arbetslösa. Satsningen ska finansieras med en tillfällig bolagsskatt på storbankerna. I mars i år var mer än 92 000 ungdomar mellan 18 och 24 år öppet arbetslösa eller inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program. Närmare hälften hade varit utan arbete i mer än sex månader. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vänsterpartiet föreslår i sin vårbudget att tillföra Östergötlands län 1049 utbildningsplatser för unga arbetslösa. Satsningen ska finansieras med en tillfällig bolagsskatt på storbankerna.</p>
<p>I mars i år var mer än 92 000 ungdomar mellan 18 och 24 år öppet arbetslösa eller inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program. Närmare hälften hade varit utan arbete i mer än sex månader. 40 000 är inskrivna i den så kallade jobbgarantin för unga som inte innehåller någonting utöver Arbetsförmedlingens normala aktiviteter. Regeringens politik är tom på lösningar. Det känns extra frustrerande när det finns bättre alternativ – kunskapshöjande åtgärder som ger bättre förutsättningar att nå en fast förankring på arbetsmarknaden.<br />
Vi har tagit fram ett utbildningspaket som innehåller 23 000 extra utbildningsplatser för unga arbetslösa 2013. För Östergötlands län innebär det 1 049 platser. 15 000 årsplatser kommer att var yrkesutbildningar inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen, Yrkeshögskolan eller yrkesvux. Arbetslivsnära utbildningar med inslag av praktik som efterfrågas av näringslivet.<br />
Det är märkbart att de ungdomar som inte har gymnasiekompetens löper större risk att bli långvarigt arbetslösa eller fastna i korta anställningar med återkommande arbetslöshetsperioder emellan. Därför vill vi erbjuda ytterligare drygt 8 000 årsplatser till de unga arbetslösa som bäst behöver det för att läsa in gymnasiekompetens med ett särskilt studiestöd som motsvarar hela studiemedelsbeloppet.</p>
<p>Vi vet att ungdomar som har haft sommarjobb under skoltiden efter slutförda studier har lättare att få en förankring på arbetsmarknaden. I syfte att ge ungdomar en första kontakt med arbetslivet vill vi därför ge stimulansbidrag så att fler kommuner, landsting och ideella föreningar kan anordna sommarjobb för skolelever.<br />
Vi avser att finansiera vår satsning på utbildning och sommarjobb för unga genom en tillfällig extra­skatt på bankernas vinster. De fyra storbankerna har under en längre tid gjort enorma vinster. Enligt Riksdagens utredningstjänst uppgick det sammanlagda nettoresultatet för perioden 2000-2011 till svindlande 562 miljarder kronor.<br />
Bankernas övervinster beror framför allt på två saker. Dels för de fyra storbankernas dominans på marknaden med sig höga priser och kostnader för kunderna och följaktligen stora vinster för bankerna. Dels är de fyra storbankerna skyddade av staten genom en garanti mot konkurs som innebär en stor konkurrensfördel för storbankerna och en kraftig subvention av deras upplåningskostnader. Vi vill därför införa en extra tillfällig bolagsskatt på de fyra storbankerna med fem procentenheter under 2013. Intäkterna skulle utifrån bankernas rörelseresultat år 2011 inbringa 3,9 miljarder i extra inkomster till statskassan. Vi menar att dessa pengar gör mer nytta om de används för att få bukt med ungdomsarbetslösheten.</p>
<p>Jonas Sjöstedt (V) partiledare<br />
Kerstin Lundberg (V) gruppledare Motala<br />
Monica Ericsson (V) gruppledare Linköping<br />
Mona Olsson (v) kommunalråd Norrköping</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motala.vansterpartiet.se/2012/05/12/lat-bankernas-vinster-ga-till-jobb-at-unga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öppen samtalskväll med Ulla och Anders</title>
		<link>http://motala.vansterpartiet.se/2012/05/08/oppen-samtalskvall-med-ulla-och-anders/</link>
		<comments>http://motala.vansterpartiet.se/2012/05/08/oppen-samtalskvall-med-ulla-och-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterka2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Möte]]></category>
		<category><![CDATA[Vänsterpartiet Motala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motala.vansterpartiet.se/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Vänsterpartiets samtalskväll om ekonomin i världen, Sverige och Motala kommun lockade på tisdagskvällen drygt 20 personer till ABF:s lokaler på Kyrkogatan, några partister från Mjölby hade hittat hit vilket var extra glädjande. Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, inledde med utgångspunkt i det budgetförslag Vänsterpartiet presenterade förra veckan. Anders Neuman, ekonomichef i Motala kommun, fortsatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vänsterpartiets samtalskväll om ekonomin i världen, Sverige och Motala kommun lockade på tisdagskvällen drygt 20 personer till ABF:s lokaler på Kyrkogatan, några partister från Mjölby hade hittat hit vilket var extra glädjande.</strong></p>

<p>Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, inledde med utgångspunkt i det budgetförslag Vänsterpartiet presenterade förra veckan. Anders Neuman, ekonomichef i Motala kommun, fortsatte och betonade betydelsen för Motala kommuns ekonomi av det som händer i Sverige och världen.</p>
<p>Sedan följde ett samtal där många deltog och som handlade om vikten av att förändra statens budgettak så att det följer konjunktuererna (7-års-cykler) och inte hindrar investeringar. Sveriges ansvar i Europas ekonomi som i dagsläget borde innebära att de stater som har råd investerar, så att de som inte har råd åtminstone får leverera. Det kommunala utjämningssystemet, som innebär att kommunen kompenseras ekonomiskt om vårt skatteunderlag minskar, tex vid en neddragning i industrin, men också innebär att en neddragning någon annanstans återverkar på oss. Ulla redogjorde för situationen i Grekland, som hon nyligen tillsammans med Jonas Sjöstedt, besökt. Stor enighet rådde om att det är klokt av samhället, om man har den ekonomiska styrkan, att göra investeringar när vi har ekonomisk nedgång. /P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motala.vansterpartiet.se/2012/05/08/oppen-samtalskvall-med-ulla-och-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vänsterpartiets budgetalternativ</title>
		<link>http://motala.vansterpartiet.se/2012/05/02/vansterpartiets-budgetalternativ/</link>
		<comments>http://motala.vansterpartiet.se/2012/05/02/vansterpartiets-budgetalternativ/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterka2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riksdagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motala.vansterpartiet.se/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[Se Ulla Andersson presentera Vänsterpartiets budgetalternativ, som offentliggjordes idag 2 maj: Allt om budgeten på Vansterpartiet.se  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Se Ulla Andersson presentera Vänsterpartiets budgetalternativ, som offentliggjordes idag 2 maj:</h4>
<p>Allt om budgeten på <a  title="Läs mer på centrala hemsidan" href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=3828:vaensterpartiet-presenterar-budget-foer-jobb-och-vaelfaerd-&#038;catid=22:nyhet&#038;Itemid=799" target="_blank">Vansterpartiet.se<br />
</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motala.vansterpartiet.se/2012/05/02/vansterpartiets-budgetalternativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första Maj-bilder &#8211; Motala 2012</title>
		<link>http://motala.vansterpartiet.se/2012/05/01/forsta-maj-bilder/</link>
		<comments>http://motala.vansterpartiet.se/2012/05/01/forsta-maj-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterka2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Första Maj]]></category>
		<category><![CDATA[Vänsterpartiet Motala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motala.vansterpartiet.se/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[Presentatör och talare: Kerstin Lundberg (V), kommunstyrelsen Motala Talare: Aron Etzler, partisekreterare (V) och Anders Andersson (V), ordf i tekniska nämnden i Motala Sångare och gitarrist: Teddy Tack till 50-talet entusiastiska deltagare som skänkte många hundra kronor till Fristadsfonden! Ett något större arrangemang (20 000 delt.) hölls i Stockholm där Jonas Sjösted höll tal i kungträdgården. Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentatör och talare: Kerstin Lundberg (V), kommunstyrelsen Motala<br />
Talare: Aron Etzler, partisekreterare (V) och Anders Andersson (V), ordf i tekniska nämnden i Motala<br />
Sångare och gitarrist: Teddy<br />
Tack till 50-talet entusiastiska deltagare som skänkte många hundra kronor till <a  title="Vill du veta mer om Fristadsfonden - klicka här" href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=1121" target="_blank">Fristadsfonden</a>!</p>

<p>Ett något större arrangemang (20 000 delt.) hölls i Stockholm där Jonas Sjösted höll tal i kungträdgården. Se det här: <a  href="http://bambuser.com/v/2602856">http://bambuser.com/v/2602856</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motala.vansterpartiet.se/2012/05/01/forsta-maj-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samtalskväll med Ulla Andersson och Anders Neuman</title>
		<link>http://motala.vansterpartiet.se/2012/04/27/samtalskvall-med-ulla-andersson-och-anders-neuman/</link>
		<comments>http://motala.vansterpartiet.se/2012/04/27/samtalskvall-med-ulla-andersson-och-anders-neuman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterka2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vänsterpartiet Motala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motala.vansterpartiet.se/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Vänsterpartiet inbjuder till samtal under våren, ett har vi redan avverkat och ett annat fick skjutas upp, men nu kommer vårens tredje samtalskväll. Samtalen är öppna för alla och fika brukar finnas till hands. Samtalen arrangeras tillsammans med ABF. Nu, den 8 maj, kommer så slutligen Ulla Andersson (V) från riksdagens finansutskott och Anders Neuman, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2614" class="wp-caption alignleft" style="width: 238px"><a  title="Öppna pdf (skriv gärna ut och sätt upp den också)." href="http://motala.vansterpartiet.se/files/2012/03/samtalskvall-maj-A3.pdf" target="_blank"><img class=" wp-image-2614 " src="http://motala.vansterpartiet.se/files/2012/04/SamtUlla_w.jpg" alt="" width="228" height="319" /></a><p class="wp-caption-text">Klicka på bilden för större format</p></div>
<p><strong>Vänsterpartiet inbjuder till samtal under våren, ett har vi redan avverkat och ett annat fick skjutas upp, men nu kommer vårens tredje samtalskväll. Samtalen är öppna för alla och fika brukar finnas till hands. Samtalen arrangeras tillsammans med ABF.</strong></p>
<div id="attachment_1902" class="wp-caption alignright" style="width: 122px"><a  href="http://motala.vansterpartiet.se/files/2011/09/ullaliten4.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2612" title=""><img class="wp-image-1902 " src="http://motala.vansterpartiet.se/files/2011/09/ullaliten4-187x300.jpg" alt="" width="112" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Ulla Andersson</p></div>
<p>Nu, den 8 maj, kommer så slutligen Ulla Andersson (V) från riksdagens finansutskott och Anders Neuman, ekonomichef i Motala kommun och samtalar om &#8221;Krisens effekter på Arbetslösheten och Tryggheten &#8211; Hur det påverkar Motala</p>
<p><strong>Mötet genomförs hos ABF, kyrkogatan 6, Motala tisdag den 8 maj kl. 18:30.</strong></p>
<p><strong>Kom du också och delta i samtalet! Det blir en intressant kväll om den ekonomiska situationen i riket och i kommunen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motala.vansterpartiet.se/2012/04/27/samtalskvall-med-ulla-andersson-och-anders-neuman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fira Första Maj i Motala</title>
		<link>http://motala.vansterpartiet.se/2012/04/25/2601/</link>
		<comments>http://motala.vansterpartiet.se/2012/04/25/2601/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterka2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Första Maj]]></category>
		<category><![CDATA[Vänsterpartiet Motala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motala.vansterpartiet.se/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Sång, musik och tal vid alla arrangemang: Motala: Stora Torget med början kl. 10:00 Talare: Aron Etzler, partisekreterare (V) Anders Andersson, tekniska nämndens ordf (V) Se: http://motala.vansterpartiet.se Linköping: Samling vid Gustav Adolf Torg (Konsert och kongress) klockan 12.00 Avmarsch 12.30 mot trädgårdsföreningen där det hålls appellmöte mellan 13.00-15.00 Talare är bla Aron Etzler Se: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a  href="http://motala.vansterpartiet.se/files/2012/04/1maj2012.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2601" title=""><img class="alignnone  wp-image-2602" src="http://motala.vansterpartiet.se/files/2012/04/1maj2012.jpg" alt="" width="440" height="160" /></a></p>
<p><a  href="http://motala.vansterpartiet.se/files/2012/04/Aron_W.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2601" title=""><img class="alignright  wp-image-2604" style="border: white 0px" src="http://motala.vansterpartiet.se/files/2012/04/Aron_W.jpg" alt="" width="108" height="151" /></a>Sång, musik och tal vid alla arrangemang:</p>
<h3>Motala:</h3>
<p>Stora Torget med början kl. 10:00</p>
<p>Talare:<br />
Aron Etzler, partisekreterare (V)<br />
<a  href="http://motala.vansterpartiet.se/files/2012/04/AndAnd.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2601" title=""><img class="alignright  wp-image-2603" style="border: white 0px" src="http://motala.vansterpartiet.se/files/2012/04/AndAnd.jpg" alt="" width="116" height="139" /></a>Anders Andersson, tekniska nämndens ordf (V)</p>
<p>Se: <a  href="http://motala.vansterpartiet.se/">http://motala.vansterpartiet.se</a></p>
<h3>Linköping:</h3>
<p>Samling vid Gustav Adolf Torg (Konsert och kongress) klockan 12.00</p>
<p>Avmarsch 12.30 mot trädgårdsföreningen där det hålls appellmöte mellan 13.00-15.00</p>
<p>Talare är bla Aron Etzler</p>
<p>Se: <a  href="http://linkoping.vansterpartiet.se/">http://linkoping.vansterpartiet.se</a></p>
<h3>Norrköping:</h3>
<p>Nya torget kl. 11:00</p>
<p>Vi samlas på nya torget och går sen drottninggatan upp för att lyssna på balnd annat vår nye partisekreterare Aron Etzler</p>
<p>Se: <a  href="http://norrkoping.vansterpartiet.se/">http://norrkoping.vansterpartiet.se</a></p>
<p>&#8212;</p>
<p>Andra orter, se: <a  href="http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=3821:1-maj-firandet-i-hela-sverige-&#038;catid=22:nyhet&#038;Itemid=799" target="_blank">Vansterpartiet.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motala.vansterpartiet.se/2012/04/25/2601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inställningen till privatiseringar</title>
		<link>http://motala.vansterpartiet.se/2012/04/13/installningen-till-privatiseringar/</link>
		<comments>http://motala.vansterpartiet.se/2012/04/13/installningen-till-privatiseringar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterka2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vänsterpartiet Motala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motala.vansterpartiet.se/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Ända sedan begynnelsen – dvs vid valet 2010 – har vi varit överens med socialdemokraterna om att det finns några frågor där vi inte är överens. En sådan fråga gäller privatiseringarna. Vi accepterar att verksamheter utförs av andra än kommunen, men inte att de ger vinst, d v s är kommersiella. Vi ser gärna alternativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ända sedan begynnelsen – dvs vid valet 2010 – har vi varit överens med socialdemokraterna om att det finns några frågor där vi inte är överens.</p>
<p>En sådan fråga gäller privatiseringarna. Vi accepterar att verksamheter utförs av andra än kommunen, men inte att de ger vinst, d v s är kommersiella. Vi ser gärna alternativa utförare i form av personalkooperativ, sociala företag ideella föreningar eller liknande som aktörer i välfärden, men som sagt inte vinstgivande företag.</p>
<p>Socialdemokraterna har nyligen offentliggjort sin policy i det här avseendet – därför känner vi att det är viktigt att Motalaborna får reda på vår inställning.</p>
<p>Skälen till att vi inte vill betrakta vård, skola och omsorg som handelsvaror är förstås i första hand moraliska. Men de privata alternativen har inte heller konkret visat sig vara mirakelmediciner, som har lett till förbättringar eller höjd kvalitet. Kostnader har förvisso minskat men då som en direkt konsekvens av att man anser sig kunna minska på personalen. Och det vi egentligen behöver är mera resurser till vård, skola och omsorg, inte mindre.</p>
<p>Vi är politiskt ansvariga för servicen gentemot Motalaborna, men vi har också en viktig roll som arbetsgivare, faktiskt kommunens största. Och vi vill vara en bra sådan.</p>
<p>VÄNSTERPARTIET I MOTALA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motala.vansterpartiet.se/2012/04/13/installningen-till-privatiseringar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt medlemsblad</title>
		<link>http://motala.vansterpartiet.se/2012/04/12/nytt-medlemsblad/</link>
		<comments>http://motala.vansterpartiet.se/2012/04/12/nytt-medlemsblad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peterka2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medlemsblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motala.vansterpartiet.se/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[Läs hela prasslet som pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  title="Klicka på bilden för att öppna pdf" href="http://motala.vansterpartiet.se/files/2012/04/motala_april-2012.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2594 alignnone" style="border: 0px currentColor" src="http://motala.vansterpartiet.se/files/2012/04/VP-april-12-w.jpg" alt="" width="369" height="189" /></a></p>
<p><a  title="Medlemsbladet som pdf" href="http://motala.vansterpartiet.se/files/2012/04/motala_april-2012.pdf" target="_blank">Läs hela prasslet som pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motala.vansterpartiet.se/2012/04/12/nytt-medlemsblad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem som helst kan vara lärare?</title>
		<link>http://motala.vansterpartiet.se/2012/03/31/vem-som-helst-kan-vara-larare/</link>
		<comments>http://motala.vansterpartiet.se/2012/03/31/vem-som-helst-kan-vara-larare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 05:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andfal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildning]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Skolan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motala.vansterpartiet.se/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Lärarnas status behöver höjas, det tycks alla vara överens om. Lärarna ska hämtas bland åtminstone den bästa tredjedelen av en årskurs. Men, när inte ens alla platser på lärarutbildningarna är fyllda, har det blivit tvärtom. Vad är det man behöver göra för att förändra detta? Hur får vi våra bästa ungdomar att välja lärarjobbet? Ja, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-size: small">Lärarnas status behöver höjas, det tycks alla vara överens om.</span></h3>
<p><span style="font-size: small"><a  href="http://motala.vansterpartiet.se/files/2011/03/AndersAndersson_MotalaKommun-e1300051109599.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2575" title="Anders Andersson"><img class="alignright  wp-image-1685" style="border: 0px white" src="http://motala.vansterpartiet.se/files/2011/03/AndersAndersson_MotalaKommun-e1300051109599.jpg" alt="Anders Andersson" width="202" height="196" /></a></span>Lärarna ska hämtas bland åtminstone den bästa tredjedelen av en årskurs. Men, när inte ens alla platser på lärarutbildningarna är fyllda, har det blivit tvärtom.</p>
<p>Vad är det man behöver göra för att förändra detta? Hur får vi våra bästa ungdomar att välja lärarjobbet? Ja, inte är det väl genom att sprida uppfattningen att det går att ”plocka vem som helst att vara lärare”, som man kan tolka kommunens förhandlingschefs uttalande i lördagen MVT: ”Lärare och rektorer är inte utbytbara mot varandra. Man kan inte plocka vem som helst att vara chef”.</p>
<p>Men som lärare, kanske?</p>
<p>För övrigt anser jag att skolan borde återförstatligas.</p>
<p>Vi kan aldrig acceptera att elevernas bakgrund och bostadsort ska avgöra hur väl skolan och eleverna lyckas.</p>
<p><strong>Anders Andersson</strong></p>
<p><em>Vänsterpartiet</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://motala.vansterpartiet.se/2012/03/31/vem-som-helst-kan-vara-larare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

